Taloustietoa
Avainluvut 2020-2024
(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Liikevaihto | 74 702 | 75 886 | 52 778 | 41 9131) | 43 6781) |
Käyttökate | 5 502 | 2 849 | 3 765 | 2 251 | 4 449 |
Käyttökate % | 7,4 % | 3,8 % | 7,1 % | 5,4 % | 10,2 % |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto | 2 923 | 1 002 | 2 668 | 1 504 | 3 850 |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % | 3,9 % | 1,3 % | 5,1 % | 3,6 % | 8,8 % |
Liikevoitto / -tappio | -1 323 | -2 954 | 126 | 531) | 2 8901) |
Liikevoitto / -tappio % | -1,8 % | -3,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 6,6 % |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -1 857 | -3 939 | -279 | -1 7441) | 2 6121) |
Tilikauden voitto / -tappio | -2 312 | -3 886 | -703 | -1 7921) | 1 9551) |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos | 1 933 | 70 | 1839 | -342 | 2 915 |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % | 2,6 % | 0,1 % | 3,5 % | -0,8 % | 6,7 % |
Oman pääoman tuotto % (ROE) | -8,8 % | -14,1 % | -2,2 % | -8,6 % | 23,1 % |
Omavaraisuusaste % | 44,6 % | 44,0 % | 48,7 % | 68,4 % | 38,3 % |
Velkaantumisaste % | 47,2 % | 53,6 % | 51,1 % | 13,4 % | 65,1 % |
Liikevaihdon kasvu % | -1,6 % | 43,8 % | 25,9 % | -4,0 % | -3,5 % |
Henkilömäärä | 1 046 | 1 087 | 657 | 569 | 594 |
Liikevaihto per henkilö | 71 | 70 | 80 | 74 | 73,5 |
Henkilöstökulu per henkilö | -50 | 51 | 53 | 50 | 47,0 |
Henkilöstökulu per liikevaihto % | 69,8 % | 73, 0 % | 66,1 % | 67,4 % | 63,9 % |
Osakekohtainen tulos | -0,16 | -0,27 | -0,05 | -0,17 | 0,20 |
1) Tilintarkastettu |