Taloustietoa

Avainluvut 2020-2024

(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)20242023202220212020
Liikevaihto74 70275 88652 77841 9131) 43 6781)
Käyttökate5 5022 8493 7652 2514 449
Käyttökate % 7,4 %3,8 %7,1 %5,4 %10,2 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto2 9231 0022 6681 5043 850
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % 3,9 %1,3 %5,1 %3,6 %8,8 %
Liikevoitto / -tappio-1 323-2 954126 531) 2 8901)
Liikevoitto / -tappio % -1,8 %-3,9 %0,2 % 0,1 %6,6 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-1 857-3 939-279-1 7441) 2 6121)
Tilikauden voitto / -tappio-2 312-3 886-703-1 7921) 1 9551)
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos1 933701839-3422 915
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %2,6 %0,1 %3,5 %-0,8 %6,7 %
Oman pääoman tuotto % (ROE)-8,8 %-14,1 %-2,2 % -8,6 %23,1 %
Omavaraisuusaste %44,6 %44,0 %48,7 %68,4 %38,3 %
Velkaantumisaste %47,2 %53,6 %51,1 %13,4 %65,1 %
Liikevaihdon kasvu %-1,6 %43,8 %25,9 %-4,0 %-3,5 %
Henkilömäärä1 0461 087657569594
Liikevaihto per henkilö7170807473,5
Henkilöstökulu per henkilö-5051535047,0
Henkilöstökulu per liikevaihto %69,8 %73, 0 %66,1 %67,4 %63,9 %
Osakekohtainen tulos-0,16-0,27-0,05-0,170,20
1) Tilintarkastettu