Taloustietoa
Avainluvut 2018-2021 ja 1-9/2021
(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) | 1–9/2021 | 1–9/2020 | 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2018 |
Liikevaihto | 29 981 | 32 518 | 43 6781) | 45 2851) | 36 9711) |
Käyttökate | 1 352 | 2 857 | 4 449 | 2 957 | 1 888 |
Käyttökate % | 4,5 % | 8,8 % | 10,2 % | 6,5 % | 5,1 % |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto | 789 | 2 440 | 3 850 | 1 858 | 1 091 |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % | 2,6 % | 7,5 % | 8,8 % | 4,1 % | 3,0 % |
Liikevoitto / -tappio | -133 | 1 718 | 2 8901) | 8821) | 4761) |
Liikevoitto / -tappio % | -0,4 % | 5,3 % | 6,6 % | 1,9 % | 1,3 % |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -322 | 1 506 | 2 6121) | 5741) | 2391) |
Tilikauden voitto / -tappio | -462 | 1 001 | 1 9551) | 4291) | -51) |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos | 460 | 1 723 | 2 915 | 1 405 | 610 |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % | 1,5 % | 5,3 % | 6,7 % | 3,1 % | 1,6 % |
Oman pääoman tuotto % (ROE) | 3,4 % | 13,7 % | 23,1 % | 6,1 % | -0,1 % |
Omavaraisuusaste % | 55,2 % | 35,0 % | 38,3 % | 29,1 % | 26,4 % |
Velkaantumisaste % | 33,9 % | 82,6 % | 65,1 % | 109,7 % | 143,6 % |
Liikevaihdon kasvu % | -7,8 % | – | -3,5 % | 22,5 % | 82,7 % |
Henkilömäärä | 590 | 573 | 594 | 645 | 514 |
Liikevaihto per henkilö | 50,8 | 56,8 | 73,5 | 70,2 | 71,9 |
Henkilöstökulu per henkilö | 35,1 | 36,7 | 47,0 | 45,70 | 45,9 |
Henkilöstökulu per liikevaihto % | 69,1 % | 64,6 % | 63,9 % | 65,0 % | 63,9 % |
1) Tilintarkastettu |