Taloustietoa
Avainluvut 2019-2023
(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Liikevaihto | 75 886 | 52 778 | 41 9131) | 43 6781) | 45 2851) |
Käyttökate | 2 849 | 3 765 | 2 251 | 4 449 | 2 957 |
Käyttökate % | 3,8 % | 7,1 % | 5,4 % | 10,2 % | 6,5 % |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto | 1 002 | 2 668 | 1 504 | 3 850 | 1 858 |
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % | 1,3 % | 5,1 % | 3,6 % | 8,8 % | 4,1 % |
Liikevoitto / -tappio | -2 954 | 126 | 531) | 2 8901) | 8821) |
Liikevoitto / -tappio % | -3,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 6,6 % | 1,9 % |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -3 939 | -279 | -1 7441) | 2 6121) | 5741) |
Tilikauden voitto / -tappio | -3 886 | -703 | -1 7921) | 1 9551) | 4291) |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos | 70 | 1839 | -342 | 2 915 | 1 405 |
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % | 0,1 % | 3,5 % | -0,8 % | 6,7 % | 3,1 % |
Oman pääoman tuotto % (ROE) | -14,1 % | -2,2 % | -8,6 % | 23,1 % | 6,1 % |
Omavaraisuusaste % | 44,0 % | 48,7 % | 68,4 % | 38,3 % | 29,1 % |
Velkaantumisaste % | 53,6 % | 51,1 % | 13,4 % | 65,1 % | 109,7 % |
Liikevaihdon kasvu % | 43,8 % | 25,9 % | -4,0 % | -3,5 % | 22,5 % |
Henkilömäärä | 1 087 | 657 | 569 | 594 | 645 |
Liikevaihto per henkilö | 70 | 80 | 74 | 73,5 | 70,2 |
Henkilöstökulu per henkilö | 51 | 53 | 50 | 47,0 | 45,70 |
Henkilöstökulu per liikevaihto % | 73, 0 % | 66,1 % | 67,4 % | 63,9 % | 65,0 % |
Osakekohtainen tulos | -0,27 | -0,05 | -0,17 | 0,20 | |
1) Tilintarkastettu |