Taloustietoa

Avainluvut 2018-2021

(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)2021202020192018
Liikevaihto41 9131) 43 6781)45 2851)36 9711)
Käyttökate2 2514 4492 9571 888
Käyttökate % 5,4 %10,2 %6,5 %5,1 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto1 5043 8501 8581 091
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % 3,6 %8,8 %4,1 %3,0 %
Liikevoitto / -tappio 531) 2 8901)8821)4761)
Liikevoitto / -tappio % 0,1 %6,6 %1,9 %1,3 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-1 7441) 2 6121)5741)2391)
Tilikauden voitto / -tappio-1 7921) 1 9551)4291)-51)
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos-3422 9151 405610
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %-0,8 %6,7 %3,1 %1,6 %
Oman pääoman tuotto % (ROE) -8,6 %23,1 %6,1 %-0,1 %
Omavaraisuusaste %68,4 %38,3 %29,1 %26,4 %
Velkaantumisaste %13,4 %65,1 %109,7 %143,6 %
Liikevaihdon kasvu %-4,0 %-3,5 %22,5 %82,7 %
Henkilömäärä569594645514
Liikevaihto per henkilö7473,570,271,9
Henkilöstökulu per henkilö5047,045,7045,9
Henkilöstökulu per liikevaihto %67,4 %63,9 %65,0 %63,9 %
Osakekohtainen tulos-0,170,20
1) Tilintarkastettu