Taloustietoa
Avainluvut 2021-2025
| (TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Liikevaihto | 73 307 | 74 702 | 75 886 | 52 778 | 41 9131) |
| Käyttökate | 5 819 | 5 502 | 2 849 | 3 765 | 2 251 |
| Käyttökate % | 7,9 % | 7,4 % | 3,8 % | 7,1 % | 5,4 % |
| Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto | 4 075 | 2 923 | 1 002 | 2 668 | 1 504 |
| Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % | 5,6 % | 3,9 % | 1,3 % | 5,1 % | 3,6 % |
| Liikevoitto / -tappio | -272 | -1 323 | -2 954 | 126 | 531) |
| Liikevoitto / -tappio % | -0,4 % | -1,8 % | -3,9 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -1 000 | -1 857 | -3 939 | -279 | -1 7441) |
| Tilikauden voitto / -tappio | -1 644 | -2 312 | -3 886 | -703 | -1 7921) |
| Liikearvopoistoilla oikaistu tulos | 2 703 | 1 933 | 70 | 1839 | -342 |
| Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % | 3,7 % | 2,6 % | 0,1 % | 3,5 % | -0,8 % |
| Oman pääoman tuotto % (ROE) | -6,6 % | -8,8 % | -14,1 % | -2,2 % | -8,6 % |
| Omavaraisuusaste % | 47,1 % | 44,6 % | 44,0 % | 48,7 % | 68,4 % |
| Velkaantumisaste % | 43,1 % | 47,2 % | 53,6 % | 51,1 % | 13,4 % |
| Liikevaihdon kasvu % | -1,9 % | -1,6 % | 43,8 % | 25,9 % | -4,0 % |
| Henkilömäärä | 1 018 | 1 046 | 1 087 | 657 | 569 |
| Liikevaihto per henkilö | 72 | 71 | 70 | 80 | 74 |
| Henkilöstökulu per henkilö | -49 | -50 | 51 | 53 | 50 |
| Henkilöstökulu per liikevaihto % | 67,7 % | 69,8 % | 73, 0 % | 66,1 % | 67,4 % |
| Osakekohtainen tulos | -0,11 | -0,16 | -0,27 | -0,05 | -0,17 |
| 1) Tilintarkastettu |