Taloustietoa

Avainluvut 2021-2025

(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)20252024202320222021
Liikevaihto73 30774 70275 88652 77841 9131)
Käyttökate5 8195 5022 8493 7652 251
Käyttökate % 7,9 %7,4 %3,8 %7,1 %5,4 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto4 0752 9231 0022 6681 504
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % 5,6 %3,9 %1,3 %5,1 %3,6 %
Liikevoitto / -tappio-272-1 323-2 954126 531)
Liikevoitto / -tappio % -0,4 %-1,8 %-3,9 %0,2 % 0,1 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-1 000-1 857-3 939-279-1 7441)
Tilikauden voitto / -tappio-1 644-2 312-3 886-703-1 7921)
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos2 7031 933701839-342
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %3,7 %2,6 %0,1 %3,5 %-0,8 %
Oman pääoman tuotto % (ROE)-6,6 %-8,8 %-14,1 %-2,2 % -8,6 %
Omavaraisuusaste %47,1 %44,6 %44,0 %48,7 %68,4 %
Velkaantumisaste %43,1 %47,2 %53,6 %51,1 %13,4 %
Liikevaihdon kasvu %-1,9 %-1,6 %43,8 %25,9 %-4,0 %
Henkilömäärä1 0181 0461 087657569
Liikevaihto per henkilö7271708074
Henkilöstökulu per henkilö-49-50515350
Henkilöstökulu per liikevaihto %67,7 %69,8 %73, 0 %66,1 %67,4 %
Osakekohtainen tulos-0,11-0,16-0,27-0,05-0,17
1) Tilintarkastettu